Nutraj Premium Dried Pitted Turkish Apricots 200gm
| Nutrition Facts | |
|---|---|
| Serving Size 100 g (Approx. Value) | |
| Energy(kcal) | 297 |
| Protein(g) | 2.61 |
| Carbohydrates(g) | 69.97 |
| Sugar(g) | 28.78 |
| Total Fat(g) | 0.76 |
| Saturated fatty acids | 0.46 |
| Trans fatty acid | NIL |
| Mono Unsaturated Fatty Acid(g) | NIL |
| Poly Unsaturated Fatty Acid(g) | 0.3 |
| Cholesterol(g) | NIL |



Save up to 59%
Save up to 60%
Save up to 59%
Sold out
Toh yeh raha sach